LIBS Info: Mg Analysis
Find out more about how these are calculated here
Wavelength | Ionisation | A (10^8 s^-1) | gUpper | gLower | eUpper | eLower | Intensity (long) | Intensity (short) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.5528 | 2 | 2.6 | 4 | 2 | 4.434 | 0.000 | 6.874e-04 | 5.186e-04 | Link |
280.2704 | 2 | 2.57 | 2 | 2 | 4.422 | 0.000 | 3.487e-04 | 2.621e-04 | Link |
285.2127 | 1 | 4.91 | 3 | 1 | 4.346 | 0.000 | 2.230e-04 | 1.614e-04 | Link |
383.82918 | 1 | 1.61 | 7 | 5 | 5.946 | 2.717 | 5.666e-06 | 5.370e-06 | Link |
518.36042 | 1 | 0.561 | 3 | 5 | 5.108 | 2.717 | 4.716e-06 | 4.108e-06 | Link |
383.23037 | 1 | 1.21 | 5 | 3 | 5.946 | 2.712 | 3.042e-06 | 2.883e-06 | Link |
517.26843 | 1 | 0.337 | 3 | 3 | 5.108 | 2.712 | 2.833e-06 | 2.468e-06 | Link |
382.93549 | 1 | 0.899 | 3 | 1 | 5.946 | 2.709 | 1.356e-06 | 1.285e-06 | Link |
383.22996 | 1 | 0.674 | 3 | 3 | 5.946 | 2.712 | 1.017e-06 | 9.634e-07 | Link |
383.82943 | 1 | 0.403 | 5 | 5 | 5.946 | 2.717 | 1.013e-06 | 9.601e-07 | Link |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Showing 1 to 10 of 35 entries
Showing 1 to 10 of 32 entries