LIBS Info: Ti Analysis
Find out more about how these are calculated here
Wavelength | Ionisation | A (10^8 s^-1) | gUpper | gLower | eUpper | eLower | Intensity (long) | Intensity (short) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.94023 | 2 | 1.68 | 12 | 10 | 3.749 | 0.049 | 2.740e-04 | 1.373e-04 | Link |
336.12121 | 2 | 1.58 | 10 | 8 | 3.716 | 0.028 | 2.349e-04 | 1.152e-04 | Link |
337.27927 | 2 | 1.41 | 8 | 6 | 3.687 | 0.012 | 1.812e-04 | 8.715e-05 | Link |
323.45146 | 2 | 1.71 | 10 | 10 | 3.881 | 0.049 | 1.647e-04 | 8.950e-05 | Link |
338.375844 | 2 | 1.39 | 6 | 4 | 3.663 | 0.000 | 1.428e-04 | 6.756e-05 | Link |
323.6572 | 2 | 1.37 | 8 | 8 | 3.858 | 0.028 | 1.121e-04 | 6.010e-05 | Link |
323.90366 | 2 | 1.26 | 6 | 6 | 3.838 | 0.012 | 8.130e-05 | 4.308e-05 | Link |
308.802562 | 2 | 1.5 | 8 | 10 | 4.063 | 0.049 | 7.270e-05 | 4.367e-05 | Link |
376.13202 | 2 | 1.2 | 6 | 6 | 3.869 | 0.574 | 7.145e-05 | 3.857e-05 | Link |
375.92915 | 2 | 0.94 | 8 | 8 | 3.904 | 0.607 | 6.814e-05 | 3.755e-05 | Link |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Showing 1 to 10 of 15 entries
Showing 1 to 10 of 18 entries