LIBS Info: Ni Analysis
Find out more about how these are calculated here
Wavelength | Ionisation | A (10^8 s^-1) | gUpper | gLower | eUpper | eLower | Intensity (long) | Intensity (short) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.454 | 1 | 1.0 | 5 | 7 | 3.542 | 0.025 | 5.120e-05 | 2.338e-05 | Link |
341.476 | 1 | 0.55 | 9 | 7 | 3.655 | 0.025 | 3.740e-05 | 1.845e-05 | Link |
351.505 | 1 | 0.42 | 7 | 5 | 3.635 | 0.109 | 2.342e-05 | 1.140e-05 | Link |
349.296 | 1 | 0.98 | 3 | 5 | 3.658 | 0.109 | 2.207e-05 | 1.090e-05 | Link |
361.939 | 1 | 0.66 | 7 | 5 | 3.847 | 0.423 | 2.110e-05 | 1.172e-05 | Link |
346.165 | 1 | 0.27 | 9 | 7 | 3.606 | 0.025 | 2.094e-05 | 9.995e-06 | Link |
345.847 | 1 | 0.61 | 5 | 3 | 3.796 | 0.212 | 1.590e-05 | 8.567e-06 | Link |
344.626 | 1 | 0.44 | 5 | 5 | 3.706 | 0.109 | 1.454e-05 | 7.409e-06 | Link |
305.082 | 1 | 0.6 | 9 | 7 | 4.088 | 0.025 | 1.345e-05 | 8.470e-06 | Link |
339.299 | 1 | 0.24 | 7 | 7 | 3.678 | 0.025 | 1.193e-05 | 5.975e-06 | Link |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Showing 1 to 10 of 24 entries
Showing 1 to 10 of 16 entries