LIBS Info: C Analysis
Find out more about how these are calculated here
Wavelength | Ionisation | A (10^8 s^-1) | gUpper | gLower | eUpper | eLower | Intensity (long) | Intensity (short) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.7008 | 1 | 2.61 | 5 | 5 | 7.488 | 0.005 | 3.973e-07 | 3.930e-07 | Link |
193.0905 | 1 | 3.39 | 3 | 5 | 7.685 | 1.264 | 2.123e-07 | 2.104e-07 | Link |
165.8122 | 1 | 1.44 | 3 | 5 | 7.483 | 0.005 | 1.328e-07 | 1.313e-07 | Link |
165.6266 | 1 | 0.872 | 5 | 3 | 7.488 | 0.002 | 1.327e-07 | 1.313e-07 | Link |
165.7907 | 1 | 3.47 | 1 | 3 | 7.480 | 0.002 | 1.071e-07 | 1.060e-07 | Link |
165.6928 | 1 | 1.16 | 3 | 1 | 7.483 | 0.000 | 1.070e-07 | 1.058e-07 | Link |
156.1438 | 1 | 1.17 | 7 | 5 | 7.946 | 0.005 | 1.039e-07 | 1.031e-07 | Link |
165.738 | 1 | 0.866 | 3 | 3 | 7.483 | 0.002 | 7.985e-08 | 7.899e-08 | Link |
156.0683 | 1 | 0.882 | 5 | 3 | 7.946 | 0.002 | 5.587e-08 | 5.548e-08 | Link |
156.031 | 1 | 0.654 | 3 | 1 | 7.946 | 0.000 | 2.486e-08 | 2.469e-08 | Link |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Showing 1 to 7 of 7 entries
Showing 1 to 10 of 11 entries