LIBS Info: Zn Analysis
Find out more about how these are calculated here
Wavelength | Ionisation | A (10^8 s^-1) | gUpper | gLower | eUpper | eLower | Intensity (long) | Intensity (short) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.8573 | 1 | 7.039 | 3 | 1 | 5.796 | 0.000 | 6.835e-05 | 6.433e-05 | Link |
202.5483 | 2 | 3.332 | 4 | 2 | 6.120 | 0.000 | 1.689e-05 | 1.619e-05 | Link |
206.2004 | 2 | 3.29 | 2 | 2 | 6.011 | 0.000 | 1.034e-05 | 9.859e-06 | Link |
481.0528 | 1 | 0.7004 | 3 | 5 | 6.655 | 4.078 | 1.248e-06 | 1.219e-06 | Link |
472.2153 | 1 | 0.4576 | 3 | 3 | 6.655 | 4.030 | 8.156e-07 | 7.963e-07 | Link |
334.5015 | 1 | 1.5 | 7 | 5 | 7.784 | 4.078 | 7.092e-07 | 7.036e-07 | Link |
330.2584 | 1 | 1.072 | 5 | 3 | 7.783 | 4.030 | 3.625e-07 | 3.596e-07 | Link |
468.0134 | 1 | 0.1553 | 3 | 1 | 6.655 | 4.006 | 2.768e-07 | 2.703e-07 | Link |
158.9561 | 1 | 1.073 | 3 | 1 | 7.800 | 0.000 | 2.107e-07 | 2.090e-07 | Link |
328.2328 | 1 | 0.8657 | 3 | 1 | 7.783 | 4.006 | 1.758e-07 | 1.744e-07 | Link |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Showing 1 to 10 of 22 entries
Showing 1 to 10 of 13 entries