LIBS Info: V Analysis
Find out more about how these are calculated here
Wavelength | Ionisation | A (10^8 s^-1) | gUpper | gLower | eUpper | eLower | Intensity (long) | Intensity (short) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.3105 | 2 | 1.816 | 13 | 11 | 4.400 | 0.392 | 7.866e-05 | 5.337e-05 | Link |
437.924 | 1 | 1.1 | 12 | 10 | 3.131 | 0.301 | 6.680e-05 | 1.911e-05 | Link |
310.2289 | 2 | 1.619 | 11 | 9 | 4.364 | 0.368 | 6.470e-05 | 4.324e-05 | Link |
438.472 | 1 | 1.1 | 10 | 8 | 3.113 | 0.287 | 5.864e-05 | 1.651e-05 | Link |
311.0695 | 2 | 1.527 | 9 | 7 | 4.333 | 0.348 | 5.376e-05 | 3.547e-05 | Link |
311.8373 | 2 | 1.482 | 7 | 5 | 4.308 | 0.333 | 4.311e-05 | 2.813e-05 | Link |
292.402 | 2 | 1.7 | 11 | 11 | 4.631 | 0.392 | 3.615e-05 | 2.670e-05 | Link |
312.5276 | 2 | 1.604 | 5 | 3 | 4.289 | 0.323 | 3.491e-05 | 2.259e-05 | Link |
438.997 | 1 | 0.69 | 8 | 6 | 3.099 | 0.275 | 3.074e-05 | 8.536e-06 | Link |
411.178 | 1 | 1.01 | 10 | 10 | 3.315 | 0.301 | 2.983e-05 | 1.006e-05 | Link |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Showing 1 to 10 of 12 entries
Showing 1 to 4 of 4 entries