LIBS Info: Be Analysis
Find out more about how these are calculated here
Wavelength | Ionisation | A (10^8 s^-1) | gUpper | gLower | eUpper | eLower | Intensity (long) | Intensity (short) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.04219 | 2 | 1.1292 | 4 | 2 | 3.959 | 0.000 | 5.992e-04 | 3.753e-04 | Link |
313.10667 | 2 | 1.1285 | 2 | 2 | 3.959 | 0.000 | 3.000e-04 | 1.878e-04 | Link |
234.861 | 1 | 5.52 | 3 | 1 | 5.277 | 0.000 | 1.498e-04 | 1.337e-04 | Link |
332.134 | 1 | 0.851 | 3 | 5 | 6.457 | 2.725 | 2.153e-06 | 2.088e-06 | Link |
265.0619 | 1 | 3.17 | 5 | 5 | 7.401 | 2.725 | 2.143e-06 | 2.118e-06 | Link |
332.1079 | 1 | 0.51 | 3 | 3 | 6.457 | 2.725 | 1.290e-06 | 1.251e-06 | Link |
249.4728 | 1 | 1.92 | 7 | 5 | 7.694 | 2.725 | 1.038e-06 | 1.029e-06 | Link |
265.0454 | 1 | 1.06 | 5 | 3 | 7.401 | 2.725 | 7.167e-07 | 7.083e-07 | Link |
265.076 | 1 | 1.76 | 3 | 5 | 7.401 | 2.725 | 7.144e-07 | 7.060e-07 | Link |
265.0694 | 1 | 4.23 | 1 | 3 | 7.401 | 2.725 | 5.725e-07 | 5.658e-07 | Link |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Showing 1 to 9 of 9 entries